1.-Objetivo general del curso | 1.-Competencias especificas a desarrollar |
Conocerá e identificará los materiales y procedimientos constructivos para la ejecución de cada una de las etapas que integran la construcción de una obra de edificación. | Conocer los materiales, herramientas, equipos y maquinaria pesada empleados en la construcción, así como el procedimiento constructivo para la ejecución de cada uno de las etapas que integran la construcción de una obra de edificación. |
2.-Caracterización de la asignatura |
Esta asignatura aporta al perfil del ingeniero, la capacidad de utilizar los materiales de construcción de una manera lógica en las obras en construcción, obteniendo de ellos el mayor provecho, le proporciona los elementos necesarios para modificar, optimizar, diseñar procesos constructivos innovadores que aceleren la etapa de construcción y de acabados. los hacen competente para utilizar las herramientas adecuadas para el trabajo adecuado así mismo el conocimiento básico de las maquinarias pesadas y el equipo ligero que se utilizan en la ingeniería civil. Esta materia proporciona además conceptos básicos en el replanteo de las obras, en el movimiento de tierras, en el uso de herramientas, equipo ligero y maquinaria pesada, respeto al medio ambiente, utilización racional de energías alternativas y en la administración y dirección de obras, que se aplicaran en otras materias de la carrera de ingeniería civil. Desarrollar la capacidad de analizar y seleccionar los materiales y procedimientos de construcción más apropiados para las obras de edificación |
5.-Planeación del curso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad Nº: | 1 | Nombre de la Unidad: | MATERIALES | |||||||||||||||||||||||||||
Competencia especifica de la Unidad: Comprender y manipular ideas y pensamientos, así como, búsqueda y manejo de información. Organizar y planificar conocimientos generales básicos para la solución de problemas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de horas: | T | 2 | P | 2 | Semana Nº 1 | Semana Nº 2 | Semana Nº | Semana Nº | ||||||||||||||||||||||
31 ENERO 4 FEBRERO | 7 AL 11 FEBRERO | | | |||||||||||||||||||||||||||
Fechas programas | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Fechas reales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Fechas de evaluación | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinaria | Diagnostica | Formativa | Sumativa | Porcentaje aprobación% | ||||||||||||||||||||||||||
9 FEBRERO | 1 FEBRERO | | | | ||||||||||||||||||||||||||
6.-Instrumentacin didáctica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido Temático | Actividades de aprendizaje | Estrategia educativa para la unidad | Estrategia Evaluativa Evidencias de trabajo educativo | |||||||||||||||||||||||||||
1.1 Suelos y rocas 1.2 Cerámicos 1.3 Metales 1.4 Madera 1.5 Aglomerantes 1.6 Vidrio y plástico 1.7 Impermeabilizantes | Buscar, seleccionar y analizar información en distintas fuentes. Participar en actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración. · Desarrollar prácticas para que promueva el desarrollo de habilidades para la experimentación, tales como: observación, identificación manejo y control de de variables y datos relevantes, planteamiento de hipótesis, de trabajo en equipo. Relacionar los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio ambiente | PRESENTACION Y DISCUSIÓN GRUPAL DE LOS TEMAS ESTUDIADOS. | PRESENTACION TRABAJOS DE INVESTIGACION. PORTAFOLIO | |||||||||||||||||||||||||||
7.-Evaluación | |||
Estrategia Evaluativa Evidencias de trabajo educativo | Tipo de Evaluación | Criterios de Evaluación | Valoración de Criterios |
Conocimiento previo | Diagnóstica | Participación. | 10 % |
Conocimiento adquirido | Sumativa | Presentación de investigación original, organizada. Integrada. | 60 % |
Conocimiento adquirido | Sumativa | EXAMEN | 30 % |
8.-Recursos a utilizar | |||||
Físicos | Materiales | Tecnológicos | Informativos | Económicos | Observaciones |
Aula o salón de clases Mobiliario escolar Pizarrón o Pintarrón. | Plumones para pintarrón | Computadora Cañón Pantalla | Programa de estudios Normas Oficiales Leyes y Reglamentos. | | |
9.-Bibliografía | |
Nº | Autor, Año, Titulo, Edición, País, Editorial. |
1 | Reglamento de Construcciones el Estado de Veracruz y el D.F. y Normas Técnicas Complementarias. Departamento del Distrito Federal. Gaceta Oficial del DDF. 2005. |
7 | Crespo Villalaz, C. Mecánica de Suelos y Cimentaciones. México: Limusa. |
9 | BOUNDS, Gregory M., WOODS, John A., 1998, Supervisión, ed. Soluciones Empresariales: México; trad. Manuel Ortiz Staines; 418 pp. |
10.-Fuentes electrónicas (Nombre del autor (si está disponible). (Fecha de revisión o copyright, si está disponible). Título de la página o lugar. Recuperado el (fecha de de acceso), de (URL-dirección) | |
Nº | |
1 | http://guiamexico.com.mx/empresas/commor-construrama-materiales-para-laconstruccion. html Fecha desconocida. |
2 | http://seedspills.com/www.construrama.com Fecha desconocida. |
3 | http://www.construaprende.com/ Fecha desconocida. |
11.-Software a utilizar | |
Nº | |
1 | |
12.-Calendarizacion de Evaluaciones | ||||||||||||||||
Sem. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
T. P | D | O | | | | | | | | | | | | | | |
T.R. | | | | | | | | | | | | | | | | |
EO = Evaluación Ordinaria EE=Evaluación Extraordinaria ER=Evaluación de Regularización | = Evaluación diagnóstica | = Evaluación formativa | O = Evaluación sumativa | TP= Tiempo planeado | TR=Tiempo real |
.
13.-Prácticas Internas, Extramuros, En lanchas y Visitas Industriales, Por la naturaleza de estas actividades académicas, se han propuesto formatos específicos para reportar resultados, siempre y cuando la actividad se fundamente y se supervise por el académico responsable. | |||||
Nombre de la practica | Lugar Internas, Extramuros, En manchas | Fecha | Supervisión | Contenido temático fundamento de la actividad | Competencias a desarrollar |
| | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario