5.-Planeación del curso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad Nº: | 2 | Nombre de la Unidad: | Equipo de construcción | |||||||||||||||||||||||||||
Competencia especifica de la Unidad: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de horas: | T | | P | | Semana Nº 2 | Semana Nº 3 | Semana Nº | Semana Nº | ||||||||||||||||||||||
8 AL 11 FEBRERO | 14 AL 18 FEBRERO | | | |||||||||||||||||||||||||||
Fechas programas | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Fechas reales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Fechas de evaluación | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinaria | Diagnostica | Formativa | Sumativa | Porcentaje aprobación% | ||||||||||||||||||||||||||
16 FEBRERO | | | 16 FEBRERO | | ||||||||||||||||||||||||||
6.-Instrumentacin didáctica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido Temático | Actividades de aprendizaje | Estrategia educativa para la unidad | Estrategia Evaluativa Evidencias de trabajo educativo | |||||||||||||||||||||||||||
2.1 Herramienta manual 2.2 Equipo ligero y maquinaria utilizada en la edificación | • Investigación de campo o documental sobre las características de las diferentes herramientas y equipos que se utilizan en la construcción. • Exponer y discutir con el grupo los resultados de su investigación | Presentara su trabajo de investigación y será debatido en forma grupal. | Reporte de Investigación | |||||||||||||||||||||||||||
7.-Evaluación | |||
Estrategia Evaluativa Evidencias de trabajo educativo | Tipo de Evaluación | Criterios de Evaluación | Valoración de Criterios |
Conocimiento previo | Diagnóstica | Participación. | 10 % |
Conocimiento adquirido | Sumativa | Presentación de investigación original, organizada. Integrada. | 60 % |
Conocimiento adquirido | Sumativa | EXAMEN | 30 % |
| | | |
| | | |
| | | |
8.-Recursos a utilizar | |||||
Físicos | Materiales | Tecnológicos | Informativos | Económicos | Observaciones |
Aula o salón de clases Mobiliario escolar Pizarrón o Pintarrón | | Computadora Cañón | Programa de estudios Manuales de Practicas Normas Oficiales | | |
9.-Bibliografía | |
Nº | Autor, Año, Titulo, Edición, País, Editorial. |
1 | Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y Normas Técnicas Complementarias. Departamento del Distrito Federal. Gaceta Oficial del DDF. 2005. |
5 | Manual del Ingeniero Civil. México: McGraw – Hill |
8 | BOUNDS, Gregory M., WOODS, John A., 1998, Supervisión, ed. Soluciones Empresariales: México; trad. Manuel Ortiz Staines; 418 pp. |
10.-Fuentes electrónicas (Nombre del autor (si está disponible). (Fecha de revisión o copyright, si está disponible). Título de la página o lugar. Recuperado el (fecha de de acceso), de (URL-dirección) | |
Ej. | Bladder cancer. (2007). En R. S. Porter, J. L. Kaplan, B. P. Homeier & M. H. Beers (Eds.), The Merck manual of diagnosis and therapy online. Recuperado el 15 de diciembre de 2008, de http://www.merck.com/ mmpe/index.html |
Nº | |
1 | |
11.-Software a utilizar | |
Nº | |
1 | |
12.-Calendarizacion de Evaluaciones | ||||||||||||||||
Sem. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
T. P | | | | | | | | | | | | | | | | |
T.R. | | | | | | | | | | | | | | | | |
EO = Evaluación Ordinaria EE=Evaluación Extraordinaria ER=Evaluación de Regularización | D = Evaluación diagnóstica | = Evaluación formativa | O = Evaluación sumativa | TP= Tiempo planeado | TR=Tiempo real |
.
13.-Prácticas Internas, Extramuros, En lanchas y Visitas Industriales, Por la naturaleza de estas actividades académicas, se han propuesto formatos específicos para reportar resultados, siempre y cuando la actividad se fundamente y se supervise por el académico responsable. | |||||
Nombre de la practica | Lugar Internas, Extramuros, En manchas | Fecha | Supervisión | Contenido temático fundamento de la actividad | Competencias a desarrollar |
HERRAMIENTAS | INTERNAS | 15 FEBRERO | | HERRAMIENTAS | CONOCERA LAS HERRAMEINETAS |
EQUIPO LIGERO | INTERNAS | 15 FEBRERO | | EQUIPO LIGERO | Y EL EQUIPO LIGERO |
| | | | | |
ingeniro ha checado mis trabajos? buenos espero que si saludos
ResponderEliminarJosé Luis, te digo lo mismo que a tus compañeros, no se trata de copiar y pegar, sino de hacer un resumen. Por cumplir con la tarea, las practicas y las asistencias, es posible que apruebes las unidades, pero las mejores calificaciones las obtendrán los que cumplan con los requisitos marcados.
ResponderEliminaringeniero si lei lo de los muros y pienso que no es tan larga la informacion que puse. Quise explicar los tipos de muros que existen y su funcion en pequeños parrafos. y el viernes me hizo una pregunta sobre lo que es polimeros y no supe contestarle pero creo que me confundio con el otro jose luis por que no subi nada relacionado con los polimeros solo subi una pequeña informacion sobre muros ya que ese tema es muy extenso y tiene infinidad de informacion. saludos y buen dia gracias por contestar mi comentario anterior.
ResponderEliminar